공지사항
2021학년도 추가모집 인원 변동 공지(2021.2.24. 15:30)
- 작성자
- 관리자
- 조회
- 9689
- 작성일
- 2021.02.22
2021학년도 추가모집 인원 업데이트(2021. 2. 24. 15:30)
2021학년도 수시모집 및 정시모집 등록포기 인원에 따라 변동된 인원을 공지하오니, 참고하시기 바랍니다.
접수처 : http://ipsi5.uwayapply.com/jung2/kumoh/?CHA=1 (유웨이어플라이)
전형별 모집인원 |
(2021. 2. 24 15:30 기준)
모집단위 | 수능위주 | 학생부교과 | 학생부교과 | 합계 |
정원내 | 정원외 | |||
일반학생 전형 | 만학도 전형 | 특성화고 등을 졸업한 재직자 전형 | ||
기계공학과 | 3 | - | - | 3 |
기계설계공학과 | 7 | - | - | 7 |
기계시스템공학과 | 0 | - | - | 0 |
전자공학부 | 3 | - | - | 3 |
건축학부 | 1 | - | - | 1 |
산업공학부 | 2 | - | - | 2 |
신소재공학부 | 2 | - | - | 2 |
화학소재공학부 | 0 | - | - | 0 |
토목공학과 | 1 | - | - | 1 |
컴퓨터공학과 | 1 | - | - | 1 |
컴퓨터소프트웨어공학과 | 1 | - | - | 1 |
광시스템공학과 | 0 | - | - | 0 |
메디컬IT융합공학과 | 0 | - | - | 0 |
환경공학과 | 0 | - | - | 0 |
IT융합학과 | - | 2 | 10 | 12 |
응용화학과 | 0 | - | - | 0 |
응용수학과 | 5 | - | - | 5 |
경영학과 | 0 | - | - | 0 |
합계 | 26 | 2 | 10 | 38 |
• 전형 및 모집단위별 모집인원은 2021학년도 수시모집 및 정시모집 등록포기인원에 따라 변동될 수 있음